컨트롤러(제어장치)
AIR DISPENSING CONTROLLER
공압을 이용한 정량 토출 장치로써 UI 통합 터치스크린 적용으로 누구나 쉽게 작동할 수 있도록 개발되었으며
실린지 정량 토출 뿐 아니라 장비와의 연동도 간편하여 밸브 구동 및 기타 작업에도 사용이 용이함.
| (1) 전 원 : AC110~220V±10%, 50~60Hz | |||||
| (2) 소 비 전 력 : 20W | |||||
| (3) 사 용 공 기 : 최대 9.9kgf/cm² | |||||
| (4) 공기압 조절 범위 : 0.1~7kgf/cm² | |||||
| (5) 토출시간 조절범위 : 0.001초-99.99초 | |||||
| (6) 동 작 Mode : Timed Mode(시간설정 정량토출) | |||||
| Manual Mode(연속토출) | |||||
| 2.7인치 터치스크린 제어 | |||||
| (7) 사 용 온 도 범 위 : -5℃~40℃ | |||||
| (8)토출 START 신호 : FOOT S/W, 무전압 N.O 접점 입력 | |||||
| (9) 토 출 완 료 신 호 : 무접점 N.O 접점 출력 | |||||
| (10) 외 형 치 수 : 150(W) x 172(D) x 108(H) | |||||
| (11) 중 량 : 1.5 kg | |||||
| (12) 표 준 부 속 품 : Foot 스위치, 전원선 | |||||

<TDC100S 단동 – BARREL용 / TDC100D 복동 – VALVE용>
외형도 및 메뉴얼 다운로드
https://blog.naver.com/3bell-dispenser/224045490929